723
El cometa C/2013 R1 (Lovejoy) el 21 de Mayo de 2014 alejandose ya hasta 2,5 U.A. del Sol y 1,5 U.A. de la Tierra con un brillo alrededor de la magnitud 11, todavía muestra una corta pero amplia cola de polvo.
| Datos técnicos | |
| Objeto: | C/2013 R1 (Lovejoy) |
| Fecha: | 21 de Mayo de 2014 (17:42 TU) |
| Lugar: | Siding Spring, NSW (Australia) |
| Condiciones: | Temp.= 12ºC, Humedad= 73%, Viento= 2Km/h, Cielo= despejado, Luna= 52% |
| Mecánica: | Montura Planewave Alt-Az |
| Tren guiado: | No |
| Tren óptico: | Cámara FLI-PL09000 + Reflector Planewave 27″ CDK |
| Configuración: | Apertura 700mm., focal 4.638mm., f/6.6 |
| Exposición: | L=1x180seg bin1 |
| Adquisición: | Remota via iTelescope (iT27) |
| Procesado: | PixInsight-LE 1.0.2 |

