888
El cometa C/2013 R1 Lovejoy a principios de Noviembre de 2013 con un brillo de magnitud 6.5 muestra una potente coma de color turquesa y comienza a emitir filamentos gaseosos hacia el noroeste.
The comet C/2013 R1 Lovejoy in early November, 2013 with a brightness of 6.5 magnitude shows a powerful turquoise coma and start to emit gassy filaments toward northwest.
| Datos técnicos | |
| Objeto: | C/2013 R1 (Lovejoy) |
| Fecha: | 3 de Noviembre de 2013 (03:20 TU) |
| Lugar: | Benali, Valencia (Españal) |
| Condiciones: | Mag»2= 20.6, VLMag= 5.9, cielo rural |
| Mecánica: | Montura Meade LXD-75 |
| Tren guiado: | Meade DSI + Refractor SkyLux 70/700 |
| Tren óptico: | Cámara Canon EOS-350D + TS Komakorr + Reflector GSO 200/800 |
| Configuración: | focal 800mm. f/4,0 (a foco primario) |
| Exposición: | 21 min. (7×180 seg.) a 1600 ISO |
| Adquisición: | Cartes du Ciel 3.8 + PHD-Guiding 1.14 + Astro Photography Tool 2.20 |
| Procesado: | DeepSkyStacer 3.3.2 + PixInsight-LE 1.0.2 + PaintShop Pro 7.02 |
