524
El cometa C/2012 X1 LINEAR el 6 de Enero de 2014 con un brillo en magnitud 8,5 muestra en esta imagen una coma de 1,5′ de diámetro y una cola de 0,5º de longitud.
The comet C/2012 X1 LINEAR on January 6, 2014 shines with 8.5 magnitude, in this image shows a coma diameter of 1.5′ and a tail of 0.5º long.
| Datos técnicos | |
| Objeto: | C/2012 X1 (LINEAR) |
| Fecha: | 6 de Enero de 2014 (04:59 TU) |
| Lugar: | Vallés, Valencia (España) |
| Condiciones: | Mag»2= 18.6, VLMag= 4.5, skyglow + baja altura (21º) |
| Mecánica: | Montura Meade LXD-75 |
| Tren guiado: | Meade DSI + Refractor SkyLux 70/700 |
| Tren óptico: | Cámara Canon EOS-350D + Reflector GSO 200/800 |
| Configuración: | Apertura 200mm., focal 800mm., f/4 |
| Exposición: | 5 min. (5×60 seg.) a ISO 800 |
| Adquisición: | Cartes du Ciel 3.8 + PHD-Guiding 1.14 + Astro Photography Tool 2.20 |
| Procesado: | DeepSkyStacer 3.3.2 + PixInsight-LE 1.0.2 + PaintShop Pro 7.02 |

