Cometa | . | Brillo actual | T. | Fecha máximo | . | Brillo máximo | Visibilidad máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141P Machholz | ![]() | 10.0 | ▼ | 2021-01 | ![]() | 10.0 | 90ºN a 40ºS |
C/2020 R4 ATLAS | ![]() | 11.5 | ▲ | 2021-04 | ![]() | 08.0 | 60ºN a 60ºS |
C/2021 A2 NEOWISE | ![]() | 11.5 | ▲ | 2021-02 | ![]() | 11.0 | 90ºN a 60ºS |
C/2020 M3 ATLAS | ![]() | 11.5 | ▼ | 2020-11 | ![]() | 07.5 | 90ºN a 60ºS |
156P Russell-LINEAR | ![]() | 11.5 | ▼ | 2020-11 | ![]() | 10.0 | 90ºN a 60ºS |
88P Howell | ![]() | 12.0 | ▼ | 2020-09 | ![]() | 08.5 | 40ºN a 90ºS |
398P Boattini | ![]() | 12.0 | ▼ | 2021-12 | ![]() | 12.0 | 60ºN a 40ºS |
10P Tempel | ![]() | 12.5 | ▲ | 2021-03 | ![]() | 11.5 | 0º a 60ºS |
C/2019 N1 ATLAS | ![]() | 12.5 | ⇔ | 2021-01 | ![]() | 12.5 | 30ºN a 90ºS |
C/2019 L3 ATLAS | ![]() | 13.5 | ▲ | 2022-01 | ![]() | 10.0 | 30ºN a 90ºS |
C/2017 K2 PANSTARRS | ![]() | 15.0 | ▲ | 2023-05 | ![]() | 05.0 | 20ºS a 90ºS |
8P Tuttle | ![]() | 17.5 | ▲ | 2021-09 | ![]() | 08.5 | 0º a 60ºS |
C/2021 A1 Leonard | ![]() | 18.0 | ▲ | 2021-12 | ![]() | 04.0 | 90ºN a 40ºS |
7P Pons-Winnecke | ![]() | 19.0 | ▲ | 2021-06 | ![]() | 11.0 | 50ºN a 90ºS |
22P Kopff | ![]() | 19.0 | ▲ | 2022-03 | ![]() | 09.5 | 60ºN a 40ºS |
15P Finlay | ![]() | ? | ▲ | 2021-07 | ![]() | 10.0 | 50ºN a 60ºS |
4P Faye | ![]() | ? | ▲ | 2021-09 | ![]() | 10.5 | 90ºN a 60ºS |
Cometa | . | Brillo actual | T. | Fecha máximo | . | Brillo máximo | Visibilidad máximo |
Esta tabla muestra tanto los cometas brillantes en la actualidad como los próximos cometas conocidos que se espera que sean brillantes en el futuro (por encima de la magnitud 12 y a un año vista). Para cada cometa se indica cuándo será su máximo, con qué brillo y desde qué franja de latitudes será observable durante dicho máximo.
Los cometas en fase de alejamiento (después del perihelio) son eliminados de la tabla una vez bajan por debajo de la magnitud 12.
Junto a los valores de brillo (magnitud) se indica con un icono el instrumento mínimo aconsejable para su observación, aunque es una indicación orientativa ya que depende de las características del cometa, de las condiciones de observación, del propio instrumento, etc.





Hazte mecenas de Cometografía
y accede al contenido extendido sobre los cometas visibles:
Pronóstico, Visibilidad, Localización, Cartas PDF y Efemérides: