Cometa | . | Brillo actual | T. | Fecha máximo | . | Brillo máximo | Visibilidad máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2020 V2 ZTF | ![]() | 09.5 | ▲ | 2023-09 | ![]() | 09.0 | 60ºN a 90ºS |
C/2023 E1 ATLAS | ![]() | 11.0 | ▲ | 2023-07 | ![]() | 08.0 | 50ºN a 0º |
C/2017 K2 PANSTARRS | ![]() | 11.0 | ▼ | 2023-01 | ![]() | 08.0 | 20ºS a 40ºS |
C/2021 T4 Lemmon | ![]() | 11.5 | ▲ | 2023-07 | ![]() | 08.0 | 30ºN a 90ºS |
C/2020 K1 PANSTARRS | ![]() | 11.5 | ⇔ | 2023-06 | ![]() | 11.5 | 10ºN a 90ºS |
C/2022 A2 PANSTARRS | ![]() | 11.5 | ▼ | 2023-02 | ![]() | 09.0 | 90ºN a 0º |
237P LINEAR | ![]() | 12.0 | ⇔ | 2023-06 | ![]() | 12.0 | 50ºN a 90ºS |
C/2021 S3 PANSTARRS | ![]() | 13.5 | ▲ | 2024-02 | ![]() | 07.0 | 60ºN a 60ºS |
C/2022 L2 ATLAS | ![]() | 14.5 | ▲ | 2024-04 | ![]() | 11.5 | 40ºN a 90ºS |
C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS | ![]() | 16.5 | ▲ | 2024-10 | ![]() | 00.5 | 90ºN a 40ºS |
12P Pons-Brooks | ![]() | 17.0 | ▲ | 2024-04 | ![]() | 04.5 | 40ºN a 60ºS |
103P Hartley | ![]() | 18.5 | ▲ | 2023-10 | ![]() | 10.0 | 90ºN a 40ºS |
2P Encke | ![]() | 19.0 | ▲ | 2023-10 | ![]() | 07.0 | No observable |
C/2023 H2 Lemmon | ![]() | 19.5 | ▲ | 2023-11 | ![]() | 10.0 | 90ºN a 40ºS |
62P Tsuchinshan | ![]() | 20.0 | ▲ | 2023-12 | ![]() | 07.0 | 90ºN a 40ºS |
144P Kushida | ![]() | 20.0 | ▲ | 2024-01 | ![]() | 09.0 | 90ºN a 40ºS |
154P Brewington | ![]() | 22.5 | ▲ | 2024-06 | ![]() | 10.0 | 50ºN a 30ºS |
Cometa | . | Brillo actual | T. | Fecha máximo | . | Brillo máximo | Visibilidad máximo |
Esta tabla muestra tanto los cometas brillantes en la actualidad como los próximos cometas conocidos que se espera que sean brillantes en el futuro (por encima de la magnitud 11.5 y a un año vista). Para cada cometa se indica cuándo será su máximo, con qué brillo y desde qué franja de latitudes será observable durante dicho máximo.
Los cometas en fase de alejamiento (después del perihelio) son eliminados de la tabla una vez bajan por debajo de la magnitud 12.
Junto a los valores de brillo (magnitud) se indica con un icono el instrumento mínimo aconsejable para su observación, aunque es una indicación orientativa ya que depende de las características del cometa, de las condiciones de observación, del propio instrumento, etc.






Hazte mecenas de Cometografía
y accede al contenido extendido sobre los cometas visibles:
Pronóstico, Visibilidad, Localización, Cartas PDF y Efemérides:
