Cometa | . | Brillo actual | T. | Fecha máximo | . | Brillo máximo | Visibilidad máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2022 E3 ZTF | ![]() | 05.5 | ▲ | 2023-01 | ![]() | 05.0 | 90ºN a 40ºS |
C/2017 K2 PANSTARRS | ![]() | 08.0 | ⇔ | 2023-01 | ![]() | 08.0 | 20ºS a 40ºS |
C/2022 A2 PANSTARRS | ![]() | 09.0 | ▲ | 2023-02 | ![]() | 09.0 | 90ºN a 0º |
96P Machholz | ![]() | 07.0 | ▲ | 2023-01 | ![]() | 02.0 | No observable |
C/2020 V2 ZTF | ![]() | 09.5 | ▼ | 2023-09 | ![]() | 09.0 | 60ºN a 90ºS |
C/2022 U2 ATLAS | ![]() | 09.5 | ▼ | 2023-01 | ![]() | 09.5 | 90ºN a 0º |
81P Wild | ![]() | 11.0 | ▲ | 2023-04 | ![]() | 10.5 | 40ºN a 90ºS |
29P Schwassmann-Wachmann | ![]() | 11.0 | ⇔ | 2022-11 | ![]() | 11.0 | 90ºN a 40ºS |
C/2019 L3 ATLAS | ![]() | 11.0 | ▼ | 2022-01 | ![]() | 08.5 | 30ºN a 90ºS |
C/2020 K1 PANSTARRS | ![]() | 12.5 | ▲ | 2023-06 | ![]() | 11.0 | 10ºN a 90ºS |
237P LINEAR | ![]() | 14.0 | ▲ | 2023-06 | ![]() | 11.5 | 50ºN a 90ºS |
C/2021 S3 PANSTARRS | ![]() | 15.5 | ▲ | 2024-02 | ![]() | 08.5 | 60ºN a 60ºS |
C/2021 T4 Lemmon | ![]() | 15.0 | ▲ | 2023-07 | ![]() | 10.0 | 30ºN a 90ºS |
C/2022 L2 ATLAS | ![]() | 16.5 | ▲ | 2024-04 | ![]() | 11.0 | 40ºN a 90ºS |
364P PANSTARRS | ![]() | 19.0 | ▲ | 2023-04 | ![]() | 11.0 | 60ºN a 90ºS |
12P Pons-Brooks | ![]() | 19.5 | ▲ | 2024-04 | ![]() | 04.0 | 40ºN a 60ºS |
2P Encke | ![]() | 20.0 | ▲ | 2023-10 | ![]() | 07.5 | No observable |
Cometa | . | Brillo actual | T. | Fecha máximo | . | Brillo máximo | Visibilidad máximo |
Esta tabla muestra tanto los cometas brillantes en la actualidad como los próximos cometas conocidos que se espera que sean brillantes en el futuro (por encima de la magnitud 11.5 y a un año vista). Para cada cometa se indica cuándo será su máximo, con qué brillo y desde qué franja de latitudes será observable durante dicho máximo.
Los cometas en fase de alejamiento (después del perihelio) son eliminados de la tabla una vez bajan por debajo de la magnitud 12.
Junto a los valores de brillo (magnitud) se indica con un icono el instrumento mínimo aconsejable para su observación, aunque es una indicación orientativa ya que depende de las características del cometa, de las condiciones de observación, del propio instrumento, etc.






Hazte mecenas de Cometografía
y accede al contenido extendido sobre los cometas visibles:
Pronóstico, Visibilidad, Localización, Cartas PDF y Efemérides:
